ÖZELLİKLERİ :
● İçe aktarılan TEC modüllerine sahip Altı Bağımsız sıcaklık Bloğu, PCR optimizasyonu için hassas sıcaklık kontrolü sağlar.
● Mükemmel termal gradyan sıcaklık doğruluğuna (±0.1°C) sahip Gradient PCR termal döngüleyici.
● Cihazların birbirine yakın yerleştirilmesine olanak tanıyan bağımsız ön ve arka hava giriş ve çıkış kanalı tasarımı, laboratuvar alanında kolaylık sağlar.
● Akıllı fan hızı kontrol teknolojisine sahip ultra geniş kanat tipi ısı emici, düşük gürültülü ısı dağılımı sağlar.
● Segmentli ısıtma kapağı tasarımı, kapak yüksekliğini otomatik olarak ayarlayarak her tür PCR tüpüne, şeridine ve kuyu plakasına uyum sağlar.
● Kapak, numune bloklarının sıcaklığı 30°C'nin altında olduğunda ısıtmayı kapatarak spesifik olmayan amplifikasyonu azaltmak için Akıllı otomatik ısıtma kapatma işleviyle birlikte gelir.
● Daha Hızlı Isıtma ve Soğutma Hızları (Maksimum ısıtma hızı >5°C/s, maksimum soğutma hızı >4°C/s)
● Mükemmel sıcaklık homojenliği sağlar ve gradyan düzeni kenar etkisini azaltır.
● Kolay gradyan PCR protokolü içe ve dışa aktarma için ön tarafta USB arabirimi ile birlikte gelir. Ayrıca, Cihaz yazılımı USB üzerinden yükseltilebilir.
● Gradient PCR makinesi, Çoklu Hesap ve Erişim haklarıyla birlikte gelir (Yönetici, Kullanıcı Hesapları, Ziyaretçi Hesapları)
● Kolay çalıştırma ve izleme için yüksek çözünürlüklü, 7 inç LCD dokunmatik ekran paneli
● Touchdown (TD) PCR Modu ve Uzun Menzilli PCR Modları mevcuttur
● Evrensel PCR tüpleri, PCR 8 şeritli plakalar ve 96 kuyulu PCR plakaları ile uyumlu
SICAKLIK KONTROLÜ
modeli | Optima96 |
Örnek Kapasite | 96 oyuklu plakalar, 12x PCR 8 şeritler, 96x 0.2 ml oyuklu plakalar |
PCR reaksiyon hacmi | 10-100 ul |
Isıtma kapağı sıcaklığı | 30-110°C |
Maks. blok ısıtma Oranı | 5°C/sn |
Maks. blok soğutma Hızı | 4 °C/sn |
Sıcaklık homojenliği | <0.5°C (95°C'ye ulaştıktan 20 saniye sonra) |
Örnek sıcaklık aralığı | 4°C-100°C |
Sıcaklık doğruluğu | ±0.1°C (35 °C - 99.9°C) |
Teknoloji (ısıtma/Soğutma) | Yarı iletken Peltier teknolojisi, 6 bağımsız blok |
Ekran çözünürlüğü | 0.1°C |
GRADYAN
Maksimum sıcaklık bloklar arasındaki fark |
25°C (iki bitişik blok arasında maksimum 5°C) |
arasındaki sıcaklık farkı iki bitişik blok |
0.1°C-5.0°C |
Gradyan sıcaklık doğruluğu | ±0.1°C (35°C - 99.9°C) |
Gradyan sıcaklık homojenliği | <0.5°C (95°C'ye ulaştıktan 20 saniye sonra) |
PROGRAM FONKSİYONU
LCD ekran | 7" LCD dokunmatik ekran, PCR işleminin gerçek zamanlı gösterimi, eldiven giyerken kullanılabilir |
Maks. adım sayısı | Sınırsız |
Zaman artışı / azalması | 1-120s, uzun Menzilli PCR deneyi için |
Sıcaklık artışı / azalması | 0.1°C-10.0°C, Touchdown PCR için |
Maksimum döngü sayısı | Sınırsız |
DİĞER ÖZELLİKLER
Tm değeri hesaplama fonksiyonu | Evet |
Otomatik duraklatma/kapanma koruması | Evet |
İletişim arayüzü | Ağ arabirimi (LAN), USB2.0 arabirimi, Wifi, Bluetooth 2.0 |
Depolamak | Harici USB Disk ve Dahili Bellek |
Program depolama kapasitesi | Enstrümanda 15.000 programa kadar, USB flash sürücü ile sınırsız depolama |
GÜÇ KAYNAĞI
Giriş gücü | 100-240V,50-60Hz |
Maks. güç | 750 VA |
Maks. akım | 10 A |
Gürültü | <45dB |
DİĞER FONKSİYONLAR
Spesifik amplifikasyon | Bloklar, örneğin buharlaşmasını önlemek ve reaksiyon özgüllüğünü iyileştirmek için ısıtma kapağı sıcaklığı ayarlanan sıcaklığa ulaşana kadar ısıtmaya başlamaz. |
Şablon | Önceden depolanmış çoklu standart deney şablonları, sıkıcı programlama adımlarını basitleştirir |
sertifika | CE, ROHS |
Boyutlar (lxGxY) | 364x243x244mm |
Net ağırlık | 8.7kg |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 0,00 TL | 0,00 TL |
2 | 0,00 TL | 0,00 TL |
3 | 0,00 TL | 0,00 TL |
4 | 0,00 TL | 0,00 TL |
5 | 0,00 TL | 0,00 TL |
6 | 0,00 TL | 0,00 TL |
7 | 0,00 TL | 0,00 TL |
8 | 0,00 TL | 0,00 TL |
9 | 0,00 TL | 0,00 TL |
10 | 0,00 TL | 0,00 TL |
11 | 0,00 TL | 0,00 TL |
12 | 0,00 TL | 0,00 TL |
Bültenimize katılarak yeni indirimler / ürünler hakkında bilgi edinin ve daha fazla fırsat yakalayın!