JY92-IIN Ultrasonik Homojenizatör:
JY-N serisi Ultrasonik parçalayıcı, ultrasonik homojenleştirici, ultrasonik hücre kırıcı olarak da bilinen ultrasonik homojenizatörler sıvılarda kavitasyon efektleri oluşturarak, maddeleri ultrasonik olarak işlemek için güçlü ultrasonik dalgalar kullanan bir tür kavitasyon efekti üreticidir. (Kavitasyon= bir sıvı içinde buhar kabarcıklarının oluşumu ve bunların ani olarak patlaması ile oluşan fiziksel olayın ve bu olayın bitişik malzemede oluşturduğu hasar).
Ultrasonik Hopmojenizatörler çeşitli hayvan, bitki hücreleri ve virüs hücrelerini kırmak, emülsiyonlaştırma, ayırma, homojenleştirme, ekstraksiyon, köpük giderme, temizleme ve kimyasal reaksiyonları hızlandırma gbi çok farklı amaçlar için kullanılmaktadırla.
Biyokimya, mikrobiyoloji, tıbbi kimya, yüzey kimyası, fizik, zooloji ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ultrasonik Homojenizatörlerin Temel Uygulama Alanları:
• Hayvan ve bitki hücrelerini, bakteri, spor veya dokuları parçalamak, hücrelerden protein çıkarmak, virüs ve aşıların bilimsel kültür deneylerinde
• Kimya ve fiziğin reaksiyon hızını ve sıvının gazdan arındırılmasını hızlandırma çalışmalrında
• Ham petrol seyreltmesi, yağ-su emülsifikasyonu, hızlandırılmış dekristalizasyon ve cam homojenizasyonunun bilimsel analizlerinde.
• Nadir toprakları, çeşitli inorganik mineralleri dağıtın ve nanometre emülsiyonunun yaklaşık yüzde birinden oluşan homojen bir karışım hazırlanmasında
• Kalıp mikro delikleri ve kör delikler için hızlı, güçlü ve yüksek hassasiyetli losyon hazırlnamasında.
Uygun Başık ve Model Seçimi:
Başlık Modeli | Frekans (KHZ) | Güç Aralığı | Numune Miktarı |
Φ2 | 1/12" | 20-25KHz | 20-250W | 0.5-5ml |
Φ3 | 1/8" | 20-25KHz | 30-400W | 3-10ml |
Φ6 | 1/4" | 20-25KHz | 60-650W | 10-100ml |
Φ10 | 5/12" | 20-25KHz/19.5-20.5KHz | 100-950W | 100-200ml |
Φ12 | 1/2" | 20-25KHz | 100-950W | 100-200ml |
Φ15 | 5/8" | 20-25KHz/19.5-20.5KHz | 200-950W | 200-500ml |
Φ18 | 3/4" | 20-25KHz | 200-950W | 200-500ml |
Φ20 | 3/4" | 19.5-20.5KHz | 400-1200W | 500-1000ml |
Φ25 | 1" | 19.5-20.5KHz | 800-1800W | 500-1200ml |
Farklı Hacimlerdeki Numumeneler için titayum Başlıklar
JY-N Serisi Ultrasonik Homojenizatör Cihaz Özellikleri:
Model | JY96-IIN | JY88-IIN | JY92-IIN | JY92-IIDN |
Frekans | 20-25 KHz | 20-25 KHz | 20-25 KHz | 20-25 KHz |
Ekran Özelliği | LCD | LCD | 7 İnch Dokunmatik Ekran | 7 İnch Dokunmatik Ekran |
Ayarlananabilir Güç Değeri | 150 W(1%-99%) | 250 W(1%-99%) | 650 W(1%-99%) | 900 W(1%-99%) |
Standart Başlık (Φ) | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Opsiyonel Başlıklar (Φ) | 3 mm | 3 mm | 2,3,10,12,15 mm | 2,3,10,12,15 mm |
Çalışma Hacmi | 10-100 ml | 10-200 ml | 0.5-500 ml | 0.5-600 ml |
Genlik | 1-99 % | 1-99 % | 1-99% | 0.1-99.9% |
Scaklık Alarmı | No | No | 0.1-99℃(Numne Koruma) | 0.1-99℃(Numune Koruma) |
Alarm | zaman,aşaırı yük | zaman,aşaırı yük | zaman,aşaırı yük | zaman,aşaırı yük, sıcaklık |
Gü. Greksinimi | 220/110V 50Hz/60Hz | 220/110V 50Hz/60Hz | 220/110V 50Hz/60Hz | 220/110V 50Hz/60Hz |
Ölçüler | 430*255*300(mm) | 430*255*300(mm) | 430*255*300(mm) | 430*255*300 (mm) |
Ağırlık | 9.3 Kg | 9.8 Kg | 14 Kg | 14.2 Kg |
Kabin Ölçüleri | 345*340*570mm | 345*340*570mm | 345*340*570mm | 345*340*570mm |
Ultrasonik HomojenizatörArka Giriş Bağlantıları

Sıcaklık Probu (Opsiyonel Sadece Berlirli Modellerde) Ultrasonik Homojenizatör Çalışma Kapları